首页 股票 基金 权证 房产 外汇 黄金 银行 债券 信托
期货 股指期货 财税 保险 公司 贸易 收藏 网店 域名
 
设为首页
收藏本页
网站首页>> 银行业务

存款准备金率历次调整数据表

次数 时间 调整前 调整后 调整幅度
18 07年09月25日 12% 12.5% 0.5%
17 07年08月15日 11.5% 12% 0.5%
16 07年06月05日 11% 11.5% 0.5%
15 07年05月15日 10.5% 11% 0.5%
14 07年04月16日 10% 10.5% 0.5%
13 07年02月25日 9.5% 10% 0.5%
12 07年01月15日 9% 9.5% 0.5%
11 06年11月15日 8.5% 9% 0.5%
10 06年08月15日 8% 8.5% 0.5%
9 06年07月05日 7.5% 8% 0.5%
8 04年04月25日 7% 7.5% 0.5%
7 03年09月21日 6% 7% 1%
6 99年11月21日 8% 6% -2%
5 98年03月21日 13% 8% -5%
4 88年9月 12% 13% 1%
3 87年 10% 12% 2%
2 85年 央行将法定存款准备金率统一调整为10%
1 84年 央行按存款种类规定法定存款准备金率,企业存款20%,农村存款25%,储蓄存款40% (点金网 www.dianjin.com
 
相关连接:什么是存款准备金率

©点金网 www.dianjin.com版权所有